推荐产品
热门资讯
集成电路装备与零部件蓄势起航,助力“中国芯”自强自立 制造一台光刻机,请先配齐这些先进陶瓷材料!!! 高导热碳化硅陶瓷在半导体领域的需求及应用 听北方华创董事长讲集成电路核心工艺装备及核心零部件 半导体“卡脖子”破局能手,我国精密陶瓷产业十大痛点分析 常见抛光工艺技术之机械抛光七大分类 精细结构陶瓷企业的质量管理 尹志尧博士:“首次斗胆分享,美国半导体设备崛起,大部分靠得就是中国留学生!” 氮化铝陶瓷的超精密加工要如何实现? 入行那么久,高纯石英这些基本概念还傻傻分不清楚? 锗和镓到底有什么作用?为什么商务部要进行出口管制? 三分钟了解半导体陶瓷零部件-静电吸盘 氧化镁对氧化铝透明陶瓷性能分析 能上天的高纯氧化铝陶瓷基板,制备要点有哪些? 陶瓷烧结——烧结机理与方法 镁合金增材制造技术现状及发展趋势深度解析 先进陶瓷在汽车工业上的应用 重结晶碳化硅的制备及应用研究进展 作为一个现代人,你对先进结构陶瓷了解多少呢? 陶瓷在新能源汽车中都有哪些应用?可加工陶瓷材料物性 | 可加工陶瓷 | |||
产品编号 | 可加工陶瓷 | |||
颜色 | 白色 | |||
主要成分含量 | - | |||
主要特征 | 易加工、优秀的电绝缘性、优秀的热绝缘性。 | |||
主要用途 | 电绝缘件、热绝缘件。 | |||
密度 | g/cc | 2.52 | ||
吸水性 | % | 0 | ||
机械特性 | 维氏硬度 | GPa | ||
抗弯强度 | MPa | 94 | ||
抗压强度 | MPa | 345 | ||
杨氏模量 | GPA | 66.9 | ||
泊松比 | - | 0.29 | ||
断裂韧性 | MPA·m1/2 | |||
热学特性 | 线性膨胀系数 | 40-400℃ | x10-6/℃ | 9 |
热传导率 | 20° | W/(m·k) | 1.46 | |
比热 | J/(kg·k)x103 | 0.79 | ||
电学特性 | 体积电阻率 | 20℃ | Ω·cm | 1017 |
介电强度 | KV/mm | 45 | ||
介电常数 | - | 6 | ||
介电损耗系数 | x10-4 | 4 | ||
化学特性 | 硝酸 | 90℃ | 重量损失 | |
硫酸 | 95℃ | |||
氢氧化钠 | 80℃ |
产品中心
可加工陶瓷材料物性 | 可加工陶瓷 | |||
产品编号 | 可加工陶瓷 | |||
颜色 | 白色 | |||
主要成分含量 | - | |||
主要特征 | 易加工、优秀的电绝缘性、优秀的热绝缘性。 | |||
主要用途 | 电绝缘件、热绝缘件。 | |||
密度 | g/cc | 2.52 | ||
吸水性 | % | 0 | ||
机械特性 | 维氏硬度 | GPa | ||
抗弯强度 | MPa | 94 | ||
抗压强度 | MPa | 345 | ||
杨氏模量 | GPA | 66.9 | ||
泊松比 | - | 0.29 | ||
断裂韧性 | MPA·m1/2 | |||
热学特性 | 线性膨胀系数 | 40-400℃ | x10-6/℃ | 9 |
热传导率 | 20° | W/(m·k) | 1.46 | |
比热 | J/(kg·k)x103 | 0.79 | ||
电学特性 | 体积电阻率 | 20℃ | Ω·cm | 1017 |
介电强度 | KV/mm | 45 | ||
介电常数 | - | 6 | ||
介电损耗系数 | x10-4 | 4 | ||
化学特性 | 硝酸 | 90℃ | 重量损失 | |
硫酸 | 95℃ | |||
氢氧化钠 | 80℃ |