推荐产品
热门资讯
半导体组件需求强劲,京瓷新工厂计划将于2026年投运 碳化硅陶瓷—光刻机用精密陶瓷部件的首选材料 半导体“卡脖子”破局能手:我国精密陶瓷产业10大痛点及发展建议 转速传感器 传感器领域,这几大关键技术急需攻破! 角度传感器浅谈 多应用内曲线径向柱塞马达的工作原理及应用 陶瓷柱塞的使用有什么需要注意的 精密陶瓷柱塞的加工工艺及应用 碳化硅陶瓷在车载领域的应用方向及制造工艺流程 精密陶瓷部件:整个半导体产业基础中的基础 罗姆加入碳化硅扩产大军,远期投资额增至去年计划四倍 特种陶瓷的分类 氧化铝陶瓷的分类及特点 氧化铝陶瓷干压成型和注浆成型工艺 精密陶瓷计量泵的优点 精密陶瓷计量泵的结构原理 常见先进陶瓷材料的热膨胀系数 氧化锆陶瓷材料的临床应用 氮化硅陶瓷轴承材料具有怎样的优越性?其制备难在哪?氧化铝材料物性 | 氧化铝 | |||||
纯度 | 95氧化铝 | 99氧化铝 | 998氧化铝 | |||
颜色 | 白 | 象牙色 | 象牙色 | |||
主要成分含量 | 95%氧化铝 | 99%氧化铝 | 99.8%氧化铝 | |||
主要特征 | 良好的金属化特性、耐磨。 | 优秀的耐等离子腐蚀、 | ||||
主要用途 | IC封装、电子部件、机械部件。 | 半导体设备部件、 | ||||
密度 | g/cc | 3.7 | 3.88 | 3.92 | ||
吸水性 | % | 0 | 0 | 0 | ||
机械特性 | 维氏硬度 | GPa | 13.8 | 17 | 18 | |
抗弯强度 | MPa | 380 | 350 | 350 | ||
抗压强度 | MPa | 2500 | 2450 | 2600 | ||
杨氏模量 | GPA | 300 | 350 | 360 | ||
泊松比 | - | 0.2 | 0.22 | 0.22 | ||
断裂韧性 | MPA·m1/2 | 3 | 4-5 | 4-5 | ||
热学特性 | 线性膨胀系数 | 40-400℃ | x10-6/℃ | 7.5 | 8.2 | 8.1 |
热传导率 | 20° | W/(m·k) | 20 | 25-30 | 32 | |
比热 | J/(kg·k)x103 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | ||
电学特性 | 体积电阻率 | 20℃ | Ω·cm | >1013 | 1015 | 1015 |
介电强度 | KV/mm | 50 | 20 | 17 | ||
介电常数 | - | 9 | 9.2 | 9.7 | ||
介电损耗系数 | x10-4 | 2.6 | 2 | 1 | ||
化学特性 | 硝酸 | 90℃ | 重量损失 | <0.12<> | <0.05<> | |
硫酸 | 95℃ | <0.3<> | <0.23<> | |||
氢氧化钠 | 80℃ | <0.9<> | <0.04<> |
产品中心
氧化铝材料物性 | 氧化铝 | |||||
纯度 | 95氧化铝 | 99氧化铝 | 998氧化铝 | |||
颜色 | 白 | 象牙色 | 象牙色 | |||
主要成分含量 | 95%氧化铝 | 99%氧化铝 | 99.8%氧化铝 | |||
主要特征 | 良好的金属化特性、耐磨。 | 优秀的耐等离子腐蚀、 | ||||
主要用途 | IC封装、电子部件、机械部件。 | 半导体设备部件、 | ||||
密度 | g/cc | 3.7 | 3.88 | 3.92 | ||
吸水性 | % | 0 | 0 | 0 | ||
机械特性 | 维氏硬度 | GPa | 13.8 | 17 | 18 | |
抗弯强度 | MPa | 380 | 350 | 350 | ||
抗压强度 | MPa | 2500 | 2450 | 2600 | ||
杨氏模量 | GPA | 300 | 350 | 360 | ||
泊松比 | - | 0.2 | 0.22 | 0.22 | ||
断裂韧性 | MPA·m1/2 | 3 | 4-5 | 4-5 | ||
热学特性 | 线性膨胀系数 | 40-400℃ | x10-6/℃ | 7.5 | 8.2 | 8.1 |
热传导率 | 20° | W/(m·k) | 20 | 25-30 | 32 | |
比热 | J/(kg·k)x103 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | ||
电学特性 | 体积电阻率 | 20℃ | Ω·cm | >1013 | 1015 | 1015 |
介电强度 | KV/mm | 50 | 20 | 17 | ||
介电常数 | - | 9 | 9.2 | 9.7 | ||
介电损耗系数 | x10-4 | 2.6 | 2 | 1 | ||
化学特性 | 硝酸 | 90℃ | 重量损失 | <0.12<> | <0.05<> | |
硫酸 | 95℃ | <0.3<> | <0.23<> | |||
氢氧化钠 | 80℃ | <0.9<> | <0.04<> |